Agent 3 — Jäv, dubbla stolar och nätverk
Multibygg / Petersson-sfären ↔ Kalmar kommun
Datum: 2026-08-05
Roll: Granskningsagent 3 av 4 (jäv / dubbla stolar / nätverk)
Metod: Klassisk jävskartläggning — personregister → korsreferens kommunala bolag/nämnder/föreningar → partners → intressekonflikt-typer → Kommunallagen 6:28 ff → tre kolumner (Verifierat / Hypotes / Avfärdat)
Källor: Bolagsaggregat (Allabolag, Bolagsfakta, Ratsit), tidigare kartläggning och jäv-korsreferens (orgnr-match person→bolag→leverantörsregister 2022–2024), Barometern/SR/Byggindustrin/företagswebb, öppna fakturadata
Förbehåll: Indikerar dokumenterade kopplingar ur offentliga källor. Fastställer inte skuld, brott eller att jäv har förekommit i ett konkret ärende.
1. Sammanfattning (agent 3)
| Fråga | Kort svar |
|---|---|
| Finns formellt jäv (samma person i kommunalt beslutande organ och Multibygg-sfären)? | Inget verifierat fall i öppna register/jäv-korsreferens. Magnus Petersson har parti: null och tom politiker_kommun. |
| Finns ekonomiskt leverantörs-/marknätverk mot kommunen? | Ja, verifierat — kommunfakturor, marköverlåtelse Fredriksskans via Grenåli-JV, uppdrag åt Kalmarhem, partners som också fakturerar kommunen. |
| Finns dubbla stolar inom näringslivet (samma personer i flera bolag i sfären)? | Ja, verifierat — Petersson ~31 befattningar; Wribe + Petersson i Kvarnstaden-struktur; gemensam adress Verkstadsgatan 39. |
| Starkaste jäv-riskspår (ej bevis) | Markanvisning/markköp (Fredriksskans), upphandling/direktköp, Kalmarhem-entreprenad, goodwill via idrott/näringsliv — kräver protokoll + jävskontroll per beslut. |
Huvudslutsats: Multibygg/Petersson-sfären är en tät lokal bygg-/fastighetsnod med tydliga ekonomiska gränssnitt mot Kalmar kommun och kommunala bolag. Det som saknas i öppna källor är klassisk person-jäv (förtroendevald/tjänsteman som samtidigt äger eller sitter i Multibygg och beslutar i eget ärende). Det innebär inte att intressekonflikter är omöjliga — bara att de i så fall sannolikt går via upphandling, markprocess, tjänstemannabeslut eller informella nätverk, inte via dokumenterad dubbelmandat på personnivå i jäv-registret.
2. Regelverk — Kommunallagen jäv (KL 6:28 ff)
Lag: Kommunallag (2017:725) 6 kap. 28–32 §§ (jäv för förtroendevalda i nämnd m.m.; motsvarande principer gäller i praktiken även fullmäktige i relevanta delar och speglas i förvaltningslagen för tjänstemän).
2.1 När jäv skulle utlösas (om relationen finns)
| Situation | Om detta är sant… | …då skulle KL 6:28-typiskt kräva |
|---|---|---|
| Sakägarjäv / partsjäv | Förtroendevald/tjänsteman är part eller har eget intresse i ärendet (t.ex. eget bolag som anbudsgivare eller markköpare) | Anmäla jäv, avstå del i handläggning och beslut |
| Intressejäv | Ärende rör bolag där personen är styrelseledamot, VD, ägare eller verklig huvudman | Dito |
| Släktskapsjäv | Make/maka, sambo, barn, förälder, syskon m.fl. har sådant intresse | Dito |
| Ombuds-/ställföreträdarjäv | Personen företräder part eller biträder part | Dito |
| Delikatessjäv / generalklausul | Omständigheter som allvarligt kan rubba förtroendet för opartiskhet (nära vänskap, affärsrelation, långvarig ekonomisk koppling — bedöms i det enskilda fallet) | Dito; gränsen är mer bedömningsbar |
| Kommunala bolag | Ledamot i t.ex. Kalmarhem / KFAB som samtidigt har privat intresse i entreprenör som bolaget anlitar | Bolagsordning + aktiebolagsrätt + kommunala ägardirektiv + jäv i styrelsen |
2.2 Vad som inte automatiskt är jäv
- Att ett privat byggbolag får kommunala uppdrag efter upphandling/direktupphandling.
- Att en näringslivsprofil får priser (t.ex. Årets ledstjärna) från en företagarförening.
- Att en partner till bolaget (t.ex. idrottsordförande i annan förening) umgås i samma stad.
- Namnlikhet (flera “Petersson” i Kalmarregionen — se avfärdade).
2.3 Praktisk checklista för jäv i detta ärendekomplex
Om granskning ska gå vidare: för varje beslut om markanvisning, detaljplan, bygglov, upphandling, ÄTA, borgen, sponsring — lista närvarande beslutsfattare och kör:
- Bolagsverkets befattningar / verklig huvudman
- Kommunens jävslogg / protokollsanteckningar
- Eventuell bisyssla hos chefer (LOA/kommunens bisyssleregler)
- Närstående (Ratsit/offentliga uppgifter med försiktighet)
3. Personregister — Multibygg / Petersson-sfären
3.1 Kärna (verifierad bolagsroll)
| Person | Roll i sfären | Kommunal/politisk roll (öppet) | Status |
|---|---|---|---|
| Jan Krister Magnus Petersson (f. 1974) | Verklig huvudman 100 % Multibygg Sydost AB (556689-4217); styrelseledamot/ordf. i koncernbolag; ~31 befattningar (Allabolag) | Ingen träff som politiker i jäv-korsreferens (parti: null) | Verifierat (bolag); ej politiskt jäv belagt |
| Maude Anna Helene Landgren (f. 1973) | Suppleant Multibygg Sydost AB | Ingen politisk koppling funnen | Verifierat (bolagsroll) |
| Torbjörn Erik Waldemar Carlsnäs (f. 1974) | Revisor Multibygg Sydost AB (Växjö) | — | Verifierat (revisor, ej sfärägare) |
| Lars Per Erik Wribe (f. 1982) | Partner/ordf. i Kvarnstaden-bolag; samma adress Verkstadsgatan 39; ordf. Kalmar HC (2024–) | Ingen kommunpolitisk roll funnen; idrottsledare (kommunstöd till elitidrott är generellt jäv-relevant om samma person beslutar om bidrag) | Verifierat (bolag + KHC); jäv mot kommun ej belagt |
| Patrick ”Putte” Karlsson | Delägare/partner Kvarnstaden (media); Kalmar AIK-profil | — | Verifierat som partner i media; bolagsandelar kräver ÅR |
| Michael Kjell Lindebring | Styrelse i Kvarnstaden-relaterade bolag (aggregat) | — | Delvis verifierat (aggregat) |
3.2 Partnerbolag — nyckelpersoner (ej Multibygg-anställda)
| Person | Bolag | Roll | Kommunalt gränssnitt |
|---|---|---|---|
| Daniel Urban Chandrika Forss | LW Fastigheter Förvaltnings AB (556190-4995) | VD | Bolaget fakturerat Kalmar kommun ~9,3 MSEK (jäv-korsreferens) |
| Lars Richard Wärnberg | LW Fastigheter Förvaltnings AB / LW Lindsdal Fastigheter AB | Ordförande | Dito + Lindsdal-bolag fakturerat Kalmar |
| Christer Alf Robert Lennartsson (f. 1960) | Grenåli i Kalmar AB (559089-2153) | Ordförande (Allabolag) | JV-bolag som övertog kommunfastighet Fredriksskans |
| (Projektbyggaren / Milevision-sidan) | Grenåli-ägarkrets | Delägare enligt media | Se partnerskap |
3.3 Kommun / kommunala bolag (gränssnitt, ej Multibygg-ägda)
| Person / organ | Roll | Relevans |
|---|---|---|
| Johan Persson (S) | Kommunstyrelsens ordförande, Kalmar (långvarigt) | Politisk maktkoncentration i kommunen under perioden med Multibygg-fakturor och markutveckling — inte dokumenterad personkoppling till Multibygg |
| Petra Jeanette Schwartz | Ordförande Kalmarhem AB (jäv-korsreferens) | Beslutssida i kommunalt bostadsbolag som anlitar Multibygg |
| Daniel Carl Allan Toftskär | VD Kalmarhem AB | Operativ beställarsida |
| Samhällsbyggnadsnämnd / byggnadsnämnd (beslutsfattare per ärende) | Bygglov, detaljplan, tillsyn | Personlista per protokoll saknas i denna omgång |
3.4 Namn att inte blanda ihop
| Namn | Varför det dyker upp | Bedömning |
|---|---|---|
| Fredrik Petersson (M), Uppvidinge | Prenax AB → fakturor Kalmar/Region | Avfärdat som Multibygg-koppling (annan person, annat bolag) |
| Björn Ola Roland Petersson | Offitech AB → Kalmar/Region | Avfärdat som Multibygg (annan person) |
| Ove Petersson | Privat sponsor Kalmar FF | Avfärdat som Multibygg-sfär (annan person; FF-sponsring ≠ Multibygg) |
| Östra Småland Intressenter AB-styrelsen (Akinder, Grön m.fl.) | Dök upp i tidig scrape | Hypotes avfärdad som Multibygg-kärna tills styrelseöverlapp med Petersson beläggs — trolig sidospår (medierelaterad finansstruktur, ej Multibygg) |
4. Bolags- och partnernätverk
4.1 Multibygg-koncern (kärna)
Jan Krister Magnus Petersson (100 % verklig huvudman)
│
├── Multibygg Sydost AB 556689-4217 ← huvudentreprenör, ~1,3 mdr oms (2025)
├── Multibygg Sydost Holding AB 559082-8546
├── Multibygg Byggservice Sydost AB 559280-1343
├── Multibygg Industri & Anläggning Sydost AB 559455-3454
├── EfaMulti AB, Mörebyggarna AB, m.fl.
└── Kvarnstaden-familjen (se 4.2) — delvis samma adress Verkstadsgatan 39
Exakt ägarandel per bolag: kräver koncernbilaga/årsredovisning från Bolagsverket (gap).
4.2 Kvarnstaden-spåret (dubbla stolar inom näringslivet)
| Bolag (exempel) | Org.nr (kända) | Petersson | Wribe | Not |
|---|---|---|---|---|
| Kvarnstaden Kalmar AB | 559278-7971 | Ordf. | Ledamot/partner | Utformning/projektutveckling |
| Kvarnstaden Fritzell & Pantzar AB | 559413-5328 | Ledamot | Ordf. | Aggregat |
| Kvarnstaden Logistik / Projektholding / Fjölebro 2 m.fl. | flera | Ordf. | Ordf./partner | Samma adress som Multibygg |
| Hatstore-etablering | — | Multibygg = entreprenör | Kvarnstaden = fastighetsägare/utvecklare | Byggindustrin/Dagens Logistik 2025–2026 |
Betydelse för jäv: Detta är privat-privat dubbla stolar (utvecklare + entreprenör i samma sfär). Det blir kommunalt jäv först om samma personer sitter i kommunala beslut — vilket inte är belagt.
4.3 Grenåli JV — kommunens markgränssnitt
| Faktum | Detalj | Status |
|---|---|---|
| Bolag | Grenåli i Kalmar AB 559089-2153, reg. 2016-12-06 | Verifierat |
| Adress | c/o Projektbyggaren i Blekinge AB, Fiskaregatan 12, Kalmar | Verifierat |
| Ordförande | Christer Alf Robert Lennartsson | Verifierat (Allabolag) |
| Ägare (media/projektwebb) | Multibygg + LW Fastigheter + Projektbyggaren + Milevision/ML | Verifierat som publicerad ägarbild (Barometern 2020 m.fl.); bolagsandelar i ÅR = gap |
| Kommunrelation | Övertagit fastighet från kommunen; byggstart ~okt 2020; ~95–131 bostäder (sifferdiskrepans) | Verifierat att kommunmark/överlåtelse skett; beslutsmotivering/tävling = gap |
| Multibygg-roll | Både delägare (via Grenåli) och entreprenör | Verifierat (självbild + media) |
Jävstyp som skulle vara relevant: Om en förtroendevald som beslutade om markanvisning/överlåtelse hade ägarintresse i Grenåli/Multibygg/LW/Projektbyggaren — sådant intresse är inte belagt för namngivna kommunpolitiker i denna omgång.
4.4 Övriga partners
| Partner | Relation till Multibygg | Kommunalt gränssnitt |
|---|---|---|
| P&E / PoE Fastigheter | Beställare BRF Botanikern (46 lgh, 2021); kvar i garantiarbete 2026 | Privat bostadsutveckling; bygglov/detaljplan via kommunen |
| LW Fastigheter | Grenåli + Sandås hyresrätter + Gästhamnen-kommunikation | LW-bolag fakturerar kommunen; privat hyresvärd |
| Projektbyggaren | Grenåli-delägare / projektering | — |
| Kalmarhem AB | Beställare: t.ex. Tegelslagaren (63 lgh renovering, klart ~våren 2026), takbyte Södra Långgatan | Kommunalt bolag — LOU/LOU-liknande inköp, jäv i bolagsstyrelsen om någon ledamot har Multibygg-intresse |
| Kalmar Företagsgrupp | Utsåg Petersson till Årets ledstjärna 2024 | Näringslivsforum; inte kommunorgan — goodwill, inte formellt jäv |
4.5 Idrott / goodwill (soft power)
| Spår | Belägg | Jävbedömning |
|---|---|---|
| Lars Wribe = ordf. Kalmar HC + partner Kvarnstaden/Multibygg-sfär | Barometern 2024 | Hypotes: kommunala bidrag/hallstöd till KHC kan skapa delikatessjäv om samma person sitter i kommunens beslut — Wribe är inte belagd som kommunpolitiker. |
| Multibygg ↔ Kalmar FF-sponsring | Ingen primärkälla som knyter Multibygg till KFF-sponsring | Ej verifierat (Ove Petersson ≠ Magnus) |
| Arena/ishall-referenser på Multibygg-webb | Marknadsföring | Hypotes om kommunala beställningar — kräver faktura/avtal |
5. Nätverkskarta (text + Mermaid)
5.1 Mermaid
flowchart TB
subgraph PRIVAT["Privat sfär — Multibygg / Petersson"]
MP["Magnus Petersson\n100% VHM Multibygg"]
ML["Maude Landgren\nsuppleant"]
MB["Multibygg Sydost AB\n556689-4217"]
HOLD["Holding / Byggservice /\nIndustri & Anläggning"]
KV["Kvarnstaden-bolag\nVerkstadsgatan 39"]
LW_W["Lars Wribe\npartner Kvarnstaden\nordf. Kalmar HC"]
MP --> MB
ML --> MB
MP --> HOLD
MP --> KV
LW_W --> KV
KV -.->|Hatstore m.fl.\nutvecklare| MB
end
subgraph JV["Joint venture bostad"]
GR["Grenåli i Kalmar AB\n559089-2153"]
LW["LW Fastigheter"]
PB["Projektbyggaren"]
MV["Milevision / ML"]
MB --> GR
LW --> GR
PB --> GR
MV --> GR
end
subgraph KOMM["Kalmar kommun / kommunala bolag"]
KS["Kommunstyrelsen\n(Johan Persson S m.fl.)"]
SBN["Samhällsbyggnad /\nbygglov / detaljplan"]
UPP["Upphandling / inköp"]
KH["Kalmarhem AB\n(allmännytta)"]
MARK["Markanvisning /\nfastighetsöverlåtelse"]
end
subgraph PART["Övriga partners"]
POE["P&E / PoE Fastigheter\nBotanikern"]
end
MARK -->|Fredriksskans\nfastighet| GR
GR -->|Multibygg entreprenör\n+ delägare| MB
UPP -->|fakturor ~7,9 MSEK\n3 år Multibygg| MB
KH -->|Tegelslagaren, tak m.m.| MB
POE -->|Botanikern beställare| MB
LW -->|fakturor ~9,3 MSEK\nKalmar| UPP
SBN -.->|bygglov/tillsyn\n(protokoll saknas)| MB
KS -.->|politisk miljö\nej person-jäv belagt| MARK
5.2 Relationstyper (sammanfattning)
| Kant | Typ | Styrka i källa |
|---|---|---|
| Petersson → Multibygg | Ägande 100 % | Stark (register) |
| Petersson ↔ Wribe | Gemensamma bolag/adress | Stark (aggregat + media) |
| Multibygg ↔ Grenåli | Delägare + entreprenör | Stark (media + bolag) |
| Grenåli ↔ Kommun | Mark/fastighet | Stark (Barometern: övertag från kommunen) |
| Multibygg ↔ Kalmar kommun | Leverantörsfakturor | Stark (öppna fakturadata / jäv-JSON) |
| Multibygg ↔ Kalmarhem | Entreprenad | Stark (företagswebb/projekt) |
| Multibygg ↔ politiker | Personlig jävslänk | Svag / saknas i öppet |
6. Kommunala flöden — belopp och mönster
6.1 Multibygg Sydost AB — fakturering (jäv-korsreferens / nätverks-JSON)
| Kommun | Belopp (ca, 3 år i register) | Fakturor | Klass i jäv-JSON |
|---|---|---|---|
| Torsås | 20,15 MSEK | 13 | ANNAN_KOMMUN (Petersson ej politiker där) |
| Kalmar | 7,90 MSEK | 30 | ANNAN_KOMMUN |
| Borgholm | 6,48 MSEK | 8 | ANNAN_KOMMUN |
| Mönsterås | 0,023 MSEK | 2 | ANNAN_KOMMUN |
| Summa | ~34,6 MSEK |
Tidigare kartläggning anger även högre totalsummor över längre period (t.ex. Kalmar 9,3 MSEK 2018–2025 i en rapport) — metodskillnad i tidsfönster; belopp ska alltid spåras till fakturarader.
Observerat mönster (verifierat som mönster, inte som oegentlighet):
- Torsås: 0 → 20,2 MSEK 2024 (drifthall-kontext i media; merkostnad ~+4 MSEK för kommunen).
- Kalmar: mer utspritt 2022–2024, lägre 2024 i det 3-årssnittet — men Kalmarhem-projekt 2025–2026 kan ligga utanför eller delvis utanför kommunens egen leverantörsreskontra (bolagsfakturor).
6.2 Partner som också fakturerar Kalmar
| Bolag | Personer i jäv-JSON | Belopp Kalmar (ca) |
|---|---|---|
| LW Fastigheter Förvaltnings AB | Forss (VD), Wärnberg (ordf.) | ~9,34 MSEK |
| LW Lindsdal Fastigheter AB | Wärnberg | ~6,77 MSEK |
Tolkning: LW och Multibygg är affärspartners (Grenåli/Sandås) och parallella kommunleverantörer. Det är ett nätverksfynd, inte jäv i sig.
7. Intressekonflikt-typer — tre kolumner
A. Formellt person-jäv (politiker/tjänsteman ↔ Multibygg)
| Verifierat | Hypotes | Avfärdat |
|---|---|---|
Petersson saknar politiker_kommun / parti i jäv-korsreferens | Okänd bisyssla hos tjänsteman i SBN/upphandling | Petersson som S-/M-politiker i Kalmar (ej belagt) |
| political_representation = 0 i Multibygg-nätverks-JSON för de fyra kommunerna | Närstående till beslutsfattare i bolagsstyrelser | Fredrik/Björn/Ove Petersson = samma person/sfär |
| Historiska styrelseposter i kommunala bolag som rensats ur öppna scrapes |
B. Markanvisning / detaljplan / bygglov
| Verifierat | Hypotes | Avfärdat |
|---|---|---|
| Grenåli övertog Fredriksskans-fastighet från kommunen; byggstart 2020 | Tävlingskriterier eller direktanvisning gynnade lokal JV | Att Multibygg “vann” den Riksbyggen-markanvisning 2016 (Riksbyggen vann sin del; parallella/efterföljande processer) |
| Multibygg = delägare och entreprenör (dubbel roll privat) | Detaljplaneprocess eller bygglov utan jävskontroll | |
| Kommunala ledamöter med band till LW/Projektbyggaren |
C. Upphandling / direktköp / ÄTA
| Verifierat | Hypotes | Avfärdat |
|---|---|---|
| Multibygg fakturerar Kalmar m.fl. kommuner | Direktupphandling under tröskel; uppdelning på koncernbolag | Bevisad LOU-överträdelse (saknas i öppet) |
| Torsås drifthall: kommunens kostnad ökade ~4 MSEK | ÄTA utan konkurrensutsättning; favorisering | Att merkostnad = Multibygg-fel (orsak ej klarlagd) |
| Samma beslutsfattare i flera kommuner (regionnät) |
D. Kommunala bolag (Kalmarhem m.fl.)
| Verifierat | Hypotes | Avfärdat |
|---|---|---|
| Multibygg utför renovering/tak åt Kalmarhem (projektpublicerat) | Ramavtal/avrop utan full dokumentation | Att Kalmarhem-styrelseledamöter sitter i Multibygg (ej funnet) |
| Kalmarhem-styrelse/VD namngivna i leverantörskorsning | Jäv i bolagsstyrelsen vid entreprenadbeslut |
E. Sponsring / goodwill / idrott
| Verifierat | Hypotes | Avfärdat |
|---|---|---|
| Petersson = Årets ledstjärna (Kalmar Företagsgrupp) | Goodwill påverkar informella leverantörsval | Multibygg = dokumenterad Kalmar FF-sponsor |
| Wribe = KHC-ordf. + Kvarnstaden/Multibygg-sfär | Kommunalt idrottsstöd + byggkontrakt i samma nät | Ove Petersson = Multibygg |
F. Revisions- och kontrollmiljö
| Verifierat | Hypotes | Avfärdat |
|---|---|---|
| Kommunen publicerar revisionsrapporter generellt | Bristande granskning av bygginköp/SBN under lång period (påstått i tidigare kartläggning) | Att “9 år utan SBN-granskning” är oberoende verifierat i denna agentomgång — måste kontrolleras mot kalmar.se/revisionslista |
| Extern revision av Multibygg-avtal saknas |
8. Personlista — snabbreferens (exportvänlig)
| # | Namn | Sfär | Kommunal koppling | Klass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Krister Magnus Petersson | Multibygg VHM + ~31 befattningar | Leverantör till Kalmar m.fl. | Kärna |
| 2 | Maude Anna Helene Landgren | Suppleant Multibygg | — | Kärna |
| 3 | Lars Per Erik Wribe | Kvarnstaden partner/ordf.; KHC ordf. | Idrottsledare | Partner-nod |
| 4 | Patrick Karlsson | Kvarnstaden | — | Partner |
| 5 | Daniel Forss | LW Fastigheter VD | Leverantör Kalmar | Partner |
| 6 | Lars Richard Wärnberg | LW ordf. | Leverantör Kalmar | Partner |
| 7 | Christer Lennartsson | Grenåli ordf. | JV mot kommunmark | Partner |
| 8 | Petra Schwartz | Kalmarhem ordf. | Kommunalt bolag | Beslutssida |
| 9 | Daniel Toftskär | Kalmarhem VD | Kommunalt bolag | Beslutssida |
| 10 | Johan Persson (S) | — | KS ordf. Kalmar | Politisk miljö |
| 11 | (Okända) SBN/upphandlare per protokoll | — | Beslutssida | Gap |
9. Gap-analys (prioriterad)
| Prio | Gap | Hur stängs det |
|---|---|---|
| P1 | Full beslutskedja Fredriksskans/Grenåli: markanvisning, köpekontrakt, villkor, jävslogg | OH Kalmar kommun: KS/SBN-protokoll 2015–2021, markavtal, diarienummer |
| P2 | Kalmarhem: upphandlingsform, avtal, belopp, reklamationer Multibygg | OH Kalmarhem / ägare kommunen; diarium |
| P3 | Person-jäv: fullständig lista närvarande vid varje relevant beslut + Bolagsverket/Ratsit | Protokoll + registerutdrag |
| P4 | Exakta ägarandelar Grenåli + Kvarnstaden + Holding-dotterbolag | ÅR Bolagsverket |
| P5 | Tjänstemäns bisysslor (inköpschef, exploateringschef) | Kommunens bisyssleregister / personalhandlingar (delvis sekretess) |
| P6 | Idrottsstöd Kalmar HC / andra klubbar ↔ Wribe/Multibygg | Bidragsbeslut, sponsorsavtal |
| P7 | Verifiera påstående om utebliven SBN-revision | kalmar.se revisionsrapporter 2017–2025 |
| P8 | Torsås drifthall: avtal, ÄTA, beslutsmotivering | OH Torsås |
| P9 | Full lista Peterssons 31 befattningar (endast 5 synliga gratis) | Allabolag Plus / Bolagsverket |
| P10 | Eventuella närstående till politiker i Multibygg/LW/Grenåli | Manuell korsning (känsligt; dokumentera källa) |
10. Bedömning per jävsspår (skala för vidare arbete)
| Spår | Evidensnivå | Rekommenderad åtgärd |
|---|---|---|
| Formellt person-jäv Petersson | Låg (inga träffar) | Låt vila om inte protokoll visar annat |
| Markprocess Fredriksskans | Medel–hög (process finns; transparens saknas) | Prioritera FOI |
| Upphandling/fakturor | Medel (belopp verifierade; LOU-status oklar) | Avtal + anbudsdokument |
| Kalmarhem-entreprenad | Medel (uppdrag verifierade) | Avtal + styrelseprotokoll |
| Partnernätverk (LW, Kvarnstaden, Grenåli) | Hög (bolags-/medialänkar) | Kartlägg ägande, inte moral |
| Soft power (priser, idrott) | Låg–medel | Kontext, inte bevis |
| Brott / muta | Ej belagt | Inga öppna domar/åtal i denna omgång |
11. FOI-mallar (agent 3-fokus)
Till Kalmar kommun (registrator)
- Samtliga beslut och underlag om markanvisning, marköverlåtelse och exploateringsavtal avseende Fredriksskans / Grenåli i Kalmar AB (org.nr 559089-2153) 2015–2023.
- Jävsanteckningar och närvarolistor vid berörda KS/SBN/fullmäktige-beslut.
- Leverantörsavtal och fakturor Multibygg Sydost AB 556689-4217 2018–2026 (komplettera öppna data).
- Eventuella bisysslor för chefer inom exploatering, bygglov och upphandling (inom ramen för offentlighetsprincipen).
- Bidrag/stöd till Kalmar HC 2020–2026 och eventuella jävskontroller.
Till Kalmarhem AB
- Entreprenadavtal Multibygg (Tegelslagaren, Södra Långgatan m.fl.).
- Upphandlingsform (öppen, ramavtal, direkt).
- Reklamationer/garantiärenden.
Till Bolagsverket (beställning)
- ÅR + koncernbilaga Multibygg, Holding, Grenåli, Kvarnstaden Kalmar AB.
- Registreringsbevis historik firmatecknare.
12. Slutsatser (agent 3)
- Klassiskt jäv (samma person på båda sidor om bordet) är inte belagt för Multibygg-sfärens kärna i öppna politiker-/leverantörsregister.
- Nätverket är däremot tätt och kommunalt relevant: leverantörsbelopp, JV som tar kommunmark, uppdrag åt allmännyttan, privat utvecklare+entreprenör under samma tak (Kvarnstaden/Multibygg), och partners som också fakturerar kommunen.
- Högst prioriterade jäv-risker är markprocessen (Fredriksskans/Grenåli) och Kalmarhem-/upphandlingskedjan — inte personlig partipolitik hos Petersson.
- Dubbla stolar som är verifierade är primärt privata (Petersson multi-bolag; Wribe–Petersson; Multibygg både delägare och byggare i Grenåli). Det är en governance-/konkurrensfråga mer än KL 6:28 — tills en kommunal beslutsfattare läggs till i grafen.
- Nästa steg: stäng P1–P3 i gap-listan med FOI; därefter kan agent 3 uppdatera trekolumnstabellen från “hypotes” till verifierat/avfärdat.
13. Källor (urval)
- Allabolag: Petersson befattningar; Grenåli i Kalmar AB 559089-2153
- Bolagsfakta/Ratsit: Multibygg 556689-4217, verklig huvudman 100 %
- Barometern: Avspark Fredriksskans (2020-09-16); Wribe som KHC-ordf. (2024-07-11)
- Projektbyggaren / Multibygg / LW webb: Fredriksskans, Sandås, partners
- Byggindustrin / Dagens Logistik: Hatstore – Kvarnstaden + Multibygg
- PoE Fastigheter / BRF Botanikern-webb: entreprenör Multibygg
- Multibygg-webb: Kalmarhem Tegelslagaren, Årets ledstjärna
- Jäv-korsreferens 2026-06-05 (orgnr-match leverantörsregister)
- Tidigare kartläggning Multibygg-Petersson + research brief 2026-08-05
- Kommunallag (2017:725) 6 kap. 28–32 §§
Agent 3-leverans 2026-08-05. Endast öppna källor + tidigare kartläggningsfiler. Uppdatera efter inkomna handlingar. Inga anklagelser om brott.