Export — Multibygg Sydost AB (556689-4217) ur kommunreskontra
Källa: lokala faktura-DB. Belopp som i reskontra (typiskt inkl. moms).
Borgholm — 8 fakturor — 6 477 605 kr
| Datum | Faktnr | Belopp |
| 2022-12-08 | 7248 | 261 250 |
| 2023-06-09 | 7711 | 1 125 000 |
| 2023-07-07 | 7779 | 1 125 000 |
| 2023-07-26 | 7790 | 458 605 |
| 2023-07-31 | 7809 | 1 125 000 |
| 2023-08-31 | 7883 | 1 125 000 |
| 2023-09-29 | 7934 | 675 000 |
| 2023-11-01 | 8010 | 582 750 |
| År | Summa |
| 2022 | 261 250 |
| 2023 | 6 216 355 |
Kalmar — 32 fakturor — 9 273 701 kr
| Datum | Faktnr | Belopp |
| 2021-12-21 | 6487 | 1 345 931 |
| 2022-02-18 | 6593 | -12 740 |
| 2022-02-18 | 6594 | 790 540 |
| 2022-03-08 | 6661 | 36 000 |
| 2022-03-08 | 6662 | 239 662 |
| 2022-03-08 | 6663 | 32 400 |
| 2022-04-06 | 6735 | 239 358 |
| 2022-04-07 | 6742 | 191 486 |
| 2022-04-07 | 6741 | -239 358 |
| 2022-06-07 | 6897 | 68 500 |
| 2022-08-15 | 7018 | 6 620 |
| 2022-08-15 | 7013 | 60 000 |
| 2022-08-15 | 7017 | 22 000 |
| 2022-08-19 | 7014 | 465 212 |
| 2022-08-19 | 7034 | 2 500 000 |
| 2022-08-25 | 7043 | 20 580 |
| 2022-08-25 | 7045 | 307 325 |
| 2022-09-14 | 7111 | -500 000 |
| 2022-10-12 | 7186 | 6 620 |
| 2023-01-02 | 7474 | 1 500 000 |
| 2023-04-24 | 7676 | 11 200 |
| 2023-05-02 | 7693 | 48 125 |
| 2023-05-02 | 7692 | 1 347 635 |
| 2023-06-28 | 7808 | 28 000 |
| 2023-08-24 | 7929 | 500 000 |
| 2024-01-16 | 8356 | 3 000 |
| 2024-01-23 | 8362 | 11 500 |
| 2024-02-02 | 8382 | 162 200 |
| 2024-07-05 | 8697 | 29 010 |
| 2024-07-05 | 8697 | 29 010 |
| 2024-10-03 | 8896 | 4 460 |
| 2024-11-05 | 8989 | 19 425 |
| År | Summa |
| 2021 | 1 345 931 |
| 2022 | 4 234 205 |
| 2023 | 3 434 960 |
| 2024 | 258 605 |
Monsteras — 2 fakturor — 23 499 kr
| Datum | Faktnr | Belopp |
| 2022-01-01 | 20220120 | 11 800 |
| 2022-10-01 | 20221004 | 11 699 |
Torsas — 13 fakturor — 20 153 071 kr
| Datum | Faktnr | Belopp |
| 2024-01-02 | 8330 | 900 000 |
| 2024-01-18 | 8359 | 210 481 |
| 2024-02-01 | 8376 | 1 687 500 |
| 2024-03-01 | 8413 | 1 687 500 |
| 2024-04-01 | 8486 | 2 812 500 |
| 2024-05-02 | 8542 | 2 913 000 |
| 2024-06-03 | 8596 | 2 500 000 |
| 2024-07-01 | 8687 | 2 500 000 |
| 2024-08-01 | 8724 | 750 000 |
| 2024-09-02 | 8801 | 1 990 000 |
| 2024-10-01 | 8883 | 1 250 000 |
| 2024-10-15 | 8945 | 11 880 |
| 2024-10-24 | 8970 | 940 210 |
Totalt exporterat: 35 927 876 kr