MASTER — Trådstatus: alla spår utredda (open source)
Datum: 2026-08-05 (slutomgång)
Metod: Fyra parallella djupdyk + fakturaexport + tidigare agent 1–4
Regel: Varje tråd är STÄNGD OS (utredd så långt öppna källor räcker) eller KVAR FOI (kräver allmän handling). Inget spår lämnas «pågående utan status».
0. Sammanfattning i en mening
Open-source-granskningen är uttömd: LOU-ramar och Kalmarhem-ram verifierade; person-jäv ej belagt; «24 MSEK BRF» avfärdad; AV-ärenden identifierade med diarienr; Torsås/ishall/Grenåli/Lindsdal delvis stängda — full akt kräver FOI.
Reviderad transparensscore: 59/100 (förhöjd; +2 från 57 p.g.a. AV-vite 50 tkr indexerat + KKV-anmälan Lindsdal 2022 + personrörlighet Kalmarhem→Multibygg).
1. Statusmatris — alla trådar
A. LOU / fakturor / upphandling
| ID | Tråd | Open-source-status | Kärnfynd | Kvar |
|---|---|---|---|---|
| L1 | Torsås drifthall | DELVIS STÄNGD | Multibygg byggde 2024; reskontra 20,15 MSEK/13 fakt; budget 15→+~4; media: entreprenör +1,56 material | Upphandlingsakt, ÄTA, diarienr |
| L2 | Borgholm 2023 | DELVIS STÄNGD | 6,48 MSEK progress; Ekbacka = Multibygg åt Wellbo (privat); kommunrader ej kopplade | Vad 1 125k-serien avser |
| L3 | Hatstore ishall 185 | DELVIS STÄNGD | Tilldelning planutskott 2020-03-17; «ganska många anbud» | Full LOU-akt, anbudsantal, slutkostnad, ÄTA |
| L4 | KIFAB/SBB Arena | DELVIS STÄNGD | Multibygg 93 MSEK; 3 anbud, lägst pris; SR: budget hölls | Full akt, slutkostnad |
| L5 | Kalmarhem | STÄNGD OS | Ram nyprod 2020 (OJS, 8 anbud, Multibygg bland 5); byggservice 2025 Multibygg #1 av 4; Tegelslagaren + Galjonen | Avropsbelopp detalj |
| L6 | Kalmar ram byggservice | STÄNGD OS | OJS 2023: Multibygg + Glebe + Skanska Direkt; 13 anbud; ram ~120 MSEK | Avrop↔faktura-koppling |
| L7 | Halltorp | STÄNGD OS | Multibygg anbud, förlorade; Dynacon vann 150 MSEK | — |
| L8 | KKV Multibygg/Kalmar | STÄNGD OS — EJ FUNNET | Inget öppet tillsynsärende | Lindsdal KKV 2022 = separat (se P) |
| L9 | Fakturaexport 4 kommuner | STÄNGD OS | 35 927 876 kr exakt export | 2025–26 data |
B. Projekt / mark / prestige
| ID | Tråd | Status | Kärnfynd | Kvar |
|---|---|---|---|---|
| P-G | Grenåli/Fredriksskans | DELVIS | JV LW+MB+Projektbyggaren+ML; dual roll; markanvisning 2016; media 36,8 MSEK tre avtal; 95/108/131 avgränsningar | Köpeavtal, jävslogg |
| P-L | Lindsdal omsorg | DELVIS | LW beställare, MB bygger, 25-årshyra, 60 lgh; media ~220; KKV-anmälan 2022 | Hyresnivå, KKV-utfall |
| P-T | Tallhagsskolan | DELVIS | MB ombyggnad; +33 MSEK media; 300 MSEK = Kommuninvest-paket | ÄTA/avtal |
| P-V | Vamos padel | STÄNGD OS | MB byggde privat; kommun köpte 32 MSEK 2026 av CA | Jämförelsekalkyl valfri |
| P-H | Hotell Gästhamnen | STÄNGD OS | LW+Stordalen; MB entreprenör+medinvesterare; kommun plan/mark | Total kostnad |
| P-S | Snurrom/Sandås | STÄNGD OS | Privat/LW; ej kommunal beställarvolym i fokus | — |
| P-P1 | P-hus Linnéstaden | STÄNGD OS = NEJ | PoE byggherre; MB ej entreprenör | — |
| P-P2 | Barlastholmen P | STÄNGD OS | Skjutet; MB ej involverad | — |
| P-Gul | Guldfågeln Arena | STÄNGD OS | NCC; kommun köp 244,5; MB bara XXL-granne | — |
C. Jäv / nätverk (P1–P10)
| ID | Tråd | Status | Resultat |
|---|---|---|---|
| P1 | Fredriksskans kedja | DELVIS | Dual roll + JV 25–50 % Petersson verifierat; protokoll FOI |
| P2 | Kalmarhem-styrelse jäv | STÄNGD — EJ BELAGT | Inget styrelseöverlapp |
| P3 | Person-jäv politiker | STÄNGD — EJ BELAGT | Petersson/Landgren/Wribe/Forss/Wärnberg ej politiker |
| P4 | Ägarandelar | DELVIS | Grenåli 25–50 %; Kvarnstaden 25–75 % spann |
| P5 | Bisysslor tjänstemän | STÄNGD SOM GAP | Endast FOI |
| P6 | KHC/Wribe | DELVIS | Ordf KHC + Kvarnstaden verifierat; bidrag FOI |
| P7 | SBN-revision «9 år» | STÄNGD — AVFÄRDAD | SBN har granskats tematiskt; påståendet om 9 år utan håller inte |
| P8 | Torsås (kors) | = L1 | |
| P9 | Petersson befattningar | STÄNGD OS | 24 Ratsit / 31 Allabolag |
| P10 | Närstående politiker | STÄNGD — EJ FUNNET | Landgren samma adress, ej politiker |
| KFF | Sponsring Multibygg | STÄNGD OS | Multibygg är partner kalmarff.se; Ove Petersson = annan person (båda) |
| JP | Johan Persson KSO | STÄNGD OS | KSO sedan 2006; korrelation med volym, ej kausalitet |
| RD | Personrörlighet | NY — DELVIS | Ami Rosén: tidigare Kalmarhem, senare projektchef Multibygg (RocketReach) — indikator, inte jäv |
D. Parallella riskspår
| ID | Tråd | Status | Resultat |
|---|---|---|---|
| AV1 | Sanktionsavgift fallskydd | DELVIS | Diarienr 2020/063107; belopp FOI |
| AV2 | Omedelbart förbud + vite | DELVIS | 2026/016520 vite 50 000 kr; 2026/017885 Bryggaren 23 Storgatan 46 |
| BRF24 | «24 MSEK en BRF» | STÄNGD — AVFÄRDAD | Ingen primärkälla efter uttömmande sök |
| CIV | Civilmål fukt/skadestånd | STÄNGD — EJ FUNNET | Endast 2017 stöld från MB |
| KON | Koncernträd | DELVIS | Holding, Byggservice ~44 MSEK, Industri fusion 2026-06, Kvarnstaden-gren, Grenåli |
| BOT | Botanikern fel | DELVIS | 2-år: måleri/spackel/spiskåpa; 5-år 15 lgh; inga miljonbelopp |
| BN | Byggnadsnämnd sanktion | STÄNGD — EJ FUNNET | |
| TV | Trafikverket köpare | DELVIS | Namngiven i Nylander; projekt FOI |
2. Vad som helt stängts i denna omgång
- Hypotesen att Multibygg byggde kommunala parkeringshus → avfärdad.
- Hypotesen «24 miljoner på en BRF» som publicerad sanning → avfärdad (saknar primärkälla).
- Hypotesen formellt person-jäv (politiker i Multibygg) → ej belagd.
- Påståendet SBN ogranskad i 9 år → avfärdat.
- Halltorp — Multibygg förlorade i konkurrens (motbevisar «alltid vinner»).
- Kalmar/Kalmarhem-ram — formell konkurrens med flera anbud finns.
- KFF-sponsring — Multibygg partner + Ove Petersson separat.
- Guldfågeln Arena — ej Multibygg-entreprenad.
3. Vad som kvarstår som enda väg vidare (FOI)
| Prio | Mottagare | Handling | Varför |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsås kommun | Upphandling/avtal/ÄTA drifthall | 56 % av reskontravolymen i 4-kommunstabellen |
| 2 | Kalmar kommun | Ishall 185 full akt | Största kända MB-entreprenad |
| 3 | Kalmar kommun | Fredriksskans/Grenåli mark + jävslogg | Dual roll |
| 4 | Kalmar kommun / KKV | Lindsdal hyra + KKV-anmälan 2022 utfall | Off-balance 25 år |
| 5 | AV | Fulltext 2020/063107, 2026/016520, 2026/017885 | Belopp + omfattning |
| 6 | Borgholm | Objekt bakom 1 125k-serien | 6,5 MSEK |
| 7 | Kalmar kommun | KIFAB full akt + Tallhagen ÄTA | |
| 8 | Kalmarhem | Avropsstatistik Multibygg | |
| 9 | Bolagsverket | ÅR koncern + Grenåli + Kvarnstaden | Exakta ägarandelar |
| 10 | Kalmar kommun | KHC bidrag/hallhyra (Wribe-spår) | Delikatess om relevant |
FOI kan inte ersättas av fler webbsökningar. Open-source-spåret för dessa punkter är uttömt.
4. Riskscore v3 (efter trådstängning)
| Del | Max | v2 | v3 | Ändring |
|---|---|---|---|---|
| A Fakturor & LOU | 25 | 16 | 15 | −1: formella ram/anbud sänker risk (Halltorp förlust, ram 13 anbud) |
| B Prestige / kostnad | 25 | 17 | 18 | +1: Lindsdal KKV 2022; ishall SHL-gap kvar |
| C Nätverk / jäv | 25 | 11 | 12 | +1: personrörlighet Kalmarhem→MB; KFF partner; P7 avfärdad (renare bild men RD) |
| D Kontroll / parallell | 25 | 13 | 14 | +1: AV vite 50 000 diarienr; sanktion 2020 |
| Summa | 100 | 57 | 59 | Förhöjd |
59 ≠ skyldig. Fortsatt: FOI och revision motiverade; skuldpublicering ej motiverad.
5. Filindex denna omgång
| Fil | Innehåll |
|---|---|
… Trad-LOU - Torsas Borgholm ishall arena Kalmarhem.md | 8 LOU-trådar |
… Trad-PROJEKT - Grenali Lindsdal Tallhagen padel hotell.md | 8 projekttrådar |
… Trad-JAV - P1-P10 Wribe revision KHC.md | Jäv P1–P10 + KFF + JP |
… Trad-PARALLEL - AV BRF24 civilmal koncern.md | AV, 24m, civil, koncern |
… Export Multibygg fakturor alla kommuner.md | Råexport 35,9 MSEK |
| Denna fil | Master trådstatus |
6. Publiceringsregel
- Publicera verifierade belopp, diarienr, roller.
- Märk DELVIS och FOI-kvar.
- «24 MSEK BRF» får bara stå som avfärdad/obekräftad.
- Ingen anklagelse om muta/jäv utan protokoll.
Open-source-utredningen av identifierade trådar är avslutad 2026-08-05.