Tråd-LOU — Torsås · Borgholm · Ishall · Arena · Kalmarhem · Ram · Halltorp · KKV
Datum: 2026-08-05
Bolag: Multibygg Sydost AB, org.nr 556689-4217
Syfte: Stänga open-source-trådar för kommunal LOU/upphandling. Klassning per tråd: VERIFIERAT | DELVIS | EJ FUNNET | FOI-BLOCK.
Metod: Webbsökning (Barometern/SR-index, TED/OJS-aggregat, openprocurements, kommersannons, företagswebb, kommunpress), kommunreskontra (fakturor Kalmar/Borgholm/Torsås).
Regel: Inga anklagelser om brott. Open source stänger vad som kan beläggas utan handlingar; FOI stänger laglighet och ÄTA-kedja.
0. Snabböversikt — åtta trådar
| # | Tråd | Open-source-status | Kvar (FOI) |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsås drifthall | DELVIS — entreprenör, budget 15→+~4, fakturor ~20,2 MSEK | Upphandlingsform, annons, tilldelning, diarium, ÄTA, slutkostnad |
| 2 | Borgholm 2023 | DELVIS — 6,48 MSEK reskontra; Ekbacka TE till Multibygg (privat beställare) | Vad kommunens 4×1 125 000 avser; avtal/projektkod |
| 3 | Hatstore Arena ~185 MSEK | DELVIS — tilldelning planutskott 2020-03-17; prisgrund; «ganska många anbud» | Full annons/OJS, exakt anbudsantal, avtal, slutkostnad, ÄTA, diarienr |
| 4 | KIFAB/SBB Arena ~93–100 | DELVIS — Multibygg 93 MSEK; 3 anbud; lägst pris; budget hölls | Full akt, slutkostnad, ÄTA, diarienr |
| 5 | Kalmarhem | VERIFIERAT (ram + projektnamn) — 2020-ram; 2025 byggservice #1; Tegelslagaren; Galjonen | Avropslista, belopp per objekt, äldre tak-avtal |
| 6 | Kalmar ram byggservice | VERIFIERAT — tilldelad med Glebe + Skanska Direkt 2023 | Avropsjournal Multibygg, avropsvillkor fulltext |
| 7 | Halltorp | VERIFIERAT — Multibygg anbud, ej vinnare (Dynacon vann) | — (open source stängd) |
| 8 | KKV-ärenden | EJ FUNNET (mot Multibygg/Kalmar bygg) | Diarium KKV + kommun överprövningar |
Samlad open-source-status: Open source uttömd för primärkällor som går att nå utan paywall/diarium.
Status: STÄNGD open-source | KVAR: FOI för tråd 1–6 och 8. Tråd 7 stängd helt open-source.
1. Torsås drifthall
Status: DELVIS
Status: STÄNGD open-source | KVAR: FOI — upphandlingsform, diarienummer, tilldelningsbeslut, ÄTA-lista, slutkostnad i bokföring.
Verifierat (open source)
| Fält | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Entreprenör | Multibygg Sydost AB (egen projektwebb: uppförd 2024) | multibygg-kalmar.se/projekt/ny-drifthall-till-torsas-kommun |
| Omfattning | ~700 m²; 11 kontor, mötesrum, omklädning, tvätt/tork; fastighets- och lokalvårdsenhet | Multibygg webb; Barometern invigning 2024-10-18 |
| Budget (plan) | 15 MSEK | Barometern 2022-12-20, 2023-11-24 |
| Merkostnad | nästan +4 MSEK → drift- och servicenämnden behövde mer pengar | Barometern 2024-01-31 |
| Motiv | Ersätta fastighet såld till Yaskawa; kommun vill äga lokaler | Barometern |
| Invigning | Okt 2024; Multibygg nämns som entreprenör | Barometern 2024-10-18 |
| Reskontra Multibygg Torsås 2024 | 20 153 071 kr, 13 fakturor, 11 ≥ 700 kSEK, månadssteg jan–okt | Kommunreskontra (lokala faktura-DB) |
Fakturor Torsås 2024 (progress-liknande)
| Datum | Faktnr | Belopp (kr) |
|---|---|---|
| 2024-01-02 | 8330 | 900 000 |
| 2024-01-18 | 8359 | 210 481 |
| 2024-02-01 | 8376 | 1 687 500 |
| 2024-03-01 | 8413 | 1 687 500 |
| 2024-04-01 | 8486 | 2 812 500 |
| 2024-05-02 | 8542 | 2 913 000 |
| 2024-06-03 | 8596 | 2 500 000 |
| 2024-07-01 | 8687 | 2 500 000 |
| 2024-08-01 | 8724 | 750 000 |
| 2024-09-02 | 8801 | 1 990 000 |
| 2024-10-01 | 8883 | 1 250 000 |
| 2024-10-15 | 8945 | 11 880 |
| 2024-10-24 | 8970 | 940 210 |
| Summa | 20 153 071 |
Tolkning: Summan (~20,2 MSEK brutto i reskontra) ligger i samma band som budget 15 + ~4 merkostnad (moms/inkl. övriga poster kan förklara skillnad). Starkt förenligt med en entreprenad.
Delvis / ej funnet
| Fråga | Status |
|---|---|
| Upphandlingsform (öppen / selektiv / förenklad / direkt) | EJ FUNNET i e-Avrop, OPIC, TED, openprocurements |
| Upphandlingsannons | EJ FUNNET |
| Tilldelningsbeslut (datum, organ) | EJ FUNNET (media bekräftar bara att Multibygg byggde) |
| Diarienummer | EJ FUNNET |
| Antal anbud | EJ FUNNET |
| Undertecknat avtal / kontraktsvärde | EJ FUNNET |
| ÄTA-lista / politiskt tilläggsanslag (exakt belopp/paragraf) | DELVIS — media «nästan 4 MSEK»; protokolltext ej i fulltext öppet |
| Slutbesiktning / garantitid | EJ FUNNET |
Notis LOU: 15–20 MSEK byggentreprenad ligger över direktupphandlingsgräns 700 000 kr exkl. moms men under EU-tröskel för bygg (~61 MSEK). Annonsering enligt LOU ska normalt finnas om inte undantag/avrop. Avsaknad av öppen annons = transparensgap, inte dom om otillåten direktupphandling.
FOI Torsås kommun (prioritet A)
- Upphandlingsdokument, anbudsprotokoll, tilldelningsbeslut, avtal — ny drifthall 2023–2024, Multibygg 556689-4217.
- Diarienummer och politiska beslut (DSN/KS/KF) om budget 15 MSEK och tilläggsanslag.
- Samtliga ÄTA och beställarändringar.
- Reskontra med projektkod/konto kopplad till drifthallen (fakturor 8330–8970).
- Besiktningsprotokoll.
Primärkällor (URL)
https://www.multibygg-kalmar.se/projekt/ny-drifthall-till-torsas-kommun/
https://www.barometern.se/torsas/nya-drifthallen-flera-miljoner-kronor-dyrare-an-beraknat/
https://www.barometern.se/torsas/torsas-bygger-nya-lokaler-for-15-miljoner-kronor-det-blir-ett-avskalat-bygge/
https://www.barometern.se/torsas/nu-kan-personalen-lamna-barackerna/
https://www.barometern.se/torsas/forvaltning-i-forvandling-satsar-pa-servicecenter-och-att-bygga-ny-drifthall/
https://www.torsas.se/kommun-och-politik/moten-kungorelser-och-protokoll/
2. Borgholm 2023 — 4×1 125 000 + övriga ~6,5 MSEK
Status: DELVIS
Status: STÄNGD open-source | KVAR: FOI — vilken kommunal beställning de åtta fakturorna avser.
Verifierat — kommunreskontra Multibygg → Borgholms kommun
| Datum | Faktnr | Belopp (kr) |
|---|---|---|
| 2022-12-08 | 7248 | 261 250 |
| 2023-06-09 | 7711 | 1 125 000 |
| 2023-07-07 | 7779 | 1 125 000 |
| 2023-07-26 | 7790 | 458 605 |
| 2023-07-31 | 7809 | 1 125 000 |
| 2023-08-31 | 7883 | 1 125 000 |
| 2023-09-29 | 7934 | 675 000 |
| 2023-11-01 | 8010 | 582 750 |
| Summa | 8 fakturor | 6 477 605 |
Mönster: fyra identiska 1 125 000-fakturor juni–aug 2023 → typiskt progress/avrop, inte spridd småservice.
Verifierat — separat spår: Ekbacka äldreboende (Multibygg totalentreprenör, privat beställare)
| Fält | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Projekt | Nytt vård- och omsorgsboende Ekbacka, 80 lgh | Borgholm pressmeddelande 2022-09-02 |
| Parter | Borgholms kommun (hyresgäst/verksamhet) + Wellbo + BJC Group + Multibygg (totalentreprenör) | Samma + Barometern 2022-09-07 |
| Byggstart | Officiellt 7 sep 2022; färdig ~feb 2024 (plan) | Pressmeddelande |
| Multibygg-roll | Totalentreprenör åt Wellbo/BJC — inte kommunal byggherre | Pressmeddelande |
Kritisk distinktion: Full byggkostnad för Ekbacka går normalt Wellbo → Multibygg och syns inte i kommunens leverantörsreskontra. Kommunens 6,48 MSEK till Multibygg är därför antingen (a) egen beställning/tenant fit-out/mark/anslutning, (b) annat kommunprojekt, eller (c) blandat. Open source kopplar inte faktura-för-faktura till Ekbacka.
Ej funnet
| Fråga | Status |
|---|---|
| Projektnamn bakom 4×1 125 000 | EJ FUNNET |
| Upphandling/avtal för kommunens Multibygg-köp 2022–23 | EJ FUNNET |
| Diarienummer | EJ FUNNET |
FOI Borgholms kommun
- Avtal, beställningar, projektkoder bakom fakturor 7248, 7711, 7779, 7790, 7809, 7883, 7934, 8010.
- Hyresavtal/upphandling lokaler Ekbacka (Wellbo) — separat från Multibygg-fakturor.
- Eventuell kommunal delbeställning till Multibygg i Ekbacka-projektet.
Primärkällor
https://www.borgholm.se/wp-content/uploads/2022/09/Pressmeddelande-20220902.pdf
https://www.barometern.se/oland/passar-in-det-mellan-skyddade-trad-sager-vd-om-bygget/
https://www.borgholm.se/ekbacka/
http://www.wellbofastigheter.se/borgholm/
3. Kalmar ishall — Hatstore Arena ~185 MSEK
Status: DELVIS
Status: STÄNGD open-source | KVAR: FOI — full LOU-akt, anbudsantal exakt, slutkostnad, ÄTA, diarienr, TED/OJS-referens.
Verifierat
| Fält | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Tilldelad entreprenör | Multibygg Sydost AB | Barometern 2020-03-17 |
| Beslutande organ | Planutskottet, Kalmar kommun | Barometern (tisdagsförmiddag 17 mars 2020) |
| Kostnadsnivå (tilldelning/beslut) | 185 MSEK | Barometern; SR index |
| Byggstart (plan) | april 2020 | Barometern |
| Klar (plan/media) | okt 2021 / höst 2021 | Barometern; Multibygg |
| Omfattning | ~5 500 m², tak 13 m, ~2 500–2 650 platser, 7 omklädning, restaurang | Multibygg webb; kalmar.se |
| Konkurrens | «Ganska många anbud»; upphandling «helt och hållet har handlat om pris» (Johan Persson, media) | Barometern 2020-03-17 (citat i sökindex) |
| Föregående hall | Multibygg byggde även KIFAB Arena | Barometern |
| Reskontra 2021–24 | Hela 185 MSEK syns inte i kommunfakturor Multibygg (summa Kalmar Multibygg 2021–24 ≈ 9,3 MSEK) | Reskontra — annan period/bolag/progress utanför export |
Delvis / ej funnet
| Fråga | Status |
|---|---|
| Exakt antal anbud | EJ FUNNET («ganska många» ≠ siffra) |
| TED/OJS-annonsnummer | EJ FUNNET i open source-sökning 2026-08-05 |
| Diarienummer / protokoll § | EJ FUNNET (paywall + diarium) |
| Undertecknat avtal / kontraktsform (ABT m.m.) | EJ FUNNET |
| Slutkostnad vs 185 MSEK | EJ FUNNET |
| ÄTA-lista | EJ FUNNET |
| Utbyggnadsförberedelse i kravspec | DELVIS — 2026: Petersson uttalar att stomme ej förberedd för SHL-utbyggnad (media) |
FOI Kalmar kommun (prioritet A för storlek)
- Upphandlingsdokument + tilldelningsbeslut ishall/Hatstore Arena (2019–2021).
- Anbudssammanställning (antal, priser, vinnare).
- Entreprenadavtal, slutligt kontraktsvärde, ÄTA, slutbesiktning.
- Planutskottsprotokoll 2020-03-17 (eller närmaste datum).
- Projekteringskrav om framtida utbyggnad (ja/nej).
- Bokföringskedja: vilket organ/konto betalade Multibygg 185 MSEK-nivån.
Primärkällor
https://www.barometern.se/kalmar/klart-i-dag-multibygg-bygger-ny-ishall-for-185-miljoner
https://www.sverigesradio.se/artikel/7431249
https://www.multibygg-kalmar.se/projekt/sveriges-nya-shl-arena/
https://kalmar.se/uppleva-och-gora/idrott-och-motion/idrottsanlaggningar/ishallar.html
4. KIFAB / SBB Arena ~93–100 MSEK
Status: DELVIS
Status: STÄNGD open-source | KVAR: FOI — full akt, diarienr, slutkostnad/ÄTA.
Verifierat
| Fält | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Entreprenör | Multibygg Sydost AB | Barometern 2017-12-14 |
| Entreprenadsumma | 93 MSEK (rivning Bränslehuset + nybyggnad + verksamhetsutrustning) | Barometern |
| Totalnivå media | ca 100 MSEK inkl. friidrott/konsulter | Barometern 2019 (index) |
| Anbud | Tre inkomna anbud; Multibygg lägst pris (93 MSEK exkl. enligt media) | Barometern 2019-12-10 («Målmedvetna steg…») |
| Budgethållning | SR nov 2018: följer budget och tid (~93 MSEK) | SR 2018-11-06 |
| Beställare/ägare | Kalmar kommun / KIFAB; namnrätt senare SBB | Media + Multibygg |
| Färdig | årsskiftet 2019/2020 | Multibygg webb |
| Innehåll | Bollsport ~1 500 platser + friidrottshall + restaurang/lounge | Multibygg |
Ej funnet
| Fråga | Status |
|---|---|
| Diarienummer / protokoll | EJ FUNNET |
| TED/OJS-nummer | EJ FUNNET |
| Namn på de två övriga anbudsgivarna | EJ FUNNET |
| ÄTA / slutligt utfall exakt | DELVIS — SR: budget hölls (2018-status) |
FOI Kalmar kommun / KIFAB-arkiv
- Tilldelningsbeslut + anbudssammanställning KIFAB Arena.
- Avtal Multibygg 93 MSEK + ÄTA + slutkostnad.
- Relation till SBB-försäljning (ägarbyte — ej Multibygg-fråga men relevant för arkiv).
Primärkällor
https://www.barometern.se/kalmar/93-miljoner-for-kifab-arena/
https://www.barometern.se/kalmar/kifab-arena-byggs-av-multibygg-for-93-miljoner-kronor/
https://www.barometern.se/kalmar/malmedvetna-steg-till-nya-kifab-arena/
https://www.sverigesradio.se/artikel/7083589
https://www.multibygg-kalmar.se/projekt/en-arena-for-framtidens-kalmar/
5. Kalmarhem — avtal/avrop Multibygg
Status: VERIFIERAT (förekomst av ram + namngivna projekt) · DELVIS (avropsbelopp)
Status: STÄNGD open-source | KVAR: FOI — full avropslista och belopp per objekt.
A. Ramavtal Nyproduktion och Ombyggnation (2020)
| Fält | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Beställare | Kalmarhem AB (556526-5906) | OJS via openprocurements |
| Annons | 2020-07-10 · OJS 2020/S 134-328262 · ref 20/5 | openprocurements |
| Förfarande | Selektivt | OJS |
| Omfattning | Större projekt > 10 MSEK; ABT 06; avrop via förnyad konkurrensutsättning | OJS-text |
| Volymtak | Upp till 700 MSEK under avtalet; årlig uppskattning 50–300 MSEK | OJS |
| Avtalstid | 2 år + option 2×12 mån (max 4 år); startdatum i annons 2020-12-01 | OJS |
| Tilldelning | Meddelande 2021-04-23 · OJS 2021/S 082-210348 | openprocurements |
| Avtalstecknande | 2020-12-22 | OJS tilldelning |
| Antal anbud | 8 | OJS |
| Tilldelade (bl.a.) | Multibygg 556689-4217, Hansa Bygg, OG Ohlsson, GBJ Bygg, Dynacon | OJS tilldelning |
B. Ramavtal byggservicearbeten Kalmarhem (2025) — Multibygg rank 1
| Fält | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Beställare | Kalmarhem AB | evergabe/TED-resultat |
| Intern id | 25/5 | evergabe |
| Värde ram (högsta) | 140 MSEK (beräknat 100 MSEK) | evergabe |
| Anbud | 9 | evergabe |
| Vinnare (4 st) | 1. Multibygg, 2. Hic CONSTRUCTION Sydost, 3. Dynacon, 4. Entreprenad AB Stele | evergabe |
| Multibygg rank | #1 | evergabe |
| Tilldelningsdatum | 2025-06-19; avtal 2025-08-14 | evergabe |
| Avtalstid | 2025-09-23 → 2027-09-22 + 2×12 mån | evergabe |
| Icke-vinnare (bl.a.) | Glebe, Peab Byggservice, Hansa Byggservice, Åkesson, Sydostbygg | evergabe |
| Avropsmodell | Ram delvis med/utan förnyad konkurrensutsättning | evergabe |
C. Namngivna Kalmarhem-projekt (företags-/sociala källor)
| Projekt | Multibyggs roll | Status open source |
|---|---|---|
| Tegelslagaren (Smedby) | Totalrenovering 63 hyreslägenheter för Kalmarhem: fasad, tak, fönster/dörrar, badrum m.m. | VERIFIERAT (Multibygg projektwebb) |
| Galjonen | Renovering 2024–: nytt tak, fasad, mark/dränering, installationer; 18 lgh invändigt (→12); slutbesiktigad | VERIFIERAT (Multibygg/Kalmarhem sociala inlägg; Barometern om hyror 2025) |
| Tak generellt | Tak ingår i Tegelslagaren/Galjonen-beskrivningar; särupphandling «tak» ej isolerad i open source | DELVIS |
FOI Kalmarhem AB
- Fulltext ramavtal 20/5 + 25/5 + bilagor avropsvillkor.
- Alla avrop Multibygg 2020–2026: ordernr, objekt, belopp, om förnyad konkurrens.
- Entreprenadavtal Tegelslagaren + Galjonen (kontraktsvärde).
- Leverantörsreskontra Multibygg (kommunala bolag ingår ofta inte i kommunexport).
Primärkällor
https://se.openprocurements.com/tender/2020-ramavtal-nyproduktion-och-ombyggnation/
https://se.openprocurements.com/supplier/multibygg/
https://www.evergabe.com/et/pakkumised/ramavtal-for-byggservicearbeten-1752854/
https://www.multibygg-kalmar.se/projekt/totalrenovering-pa-tegelslagaren/
https://www.barometern.se/kalmar/de-boende-skickades-ut-sa-blir-nya-hyrorna-i-galjonen/
6. Kalmar kommun — ramavtal Byggentreprenader och byggservice
Status: VERIFIERAT (Multibygg tilldelad)
Status: STÄNGD open-source | KVAR: FOI — avropsjournal och fulla avropsvillkor.
Verifierat (OJS / openprocurements)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Beställare | Kalmar kommun (212000-0746) |
| Titel | Ramavtal – Byggentreprenader och byggservice |
| Referens | 2023-08 |
| Annons | 2023-02-07 · OJS 2023/S 030-084673 |
| Förfarande | Öppet |
| Max leverantörer | 3 |
| Anbud | 13 |
| Avtalstecknande | 2023-04-11 |
| Tilldelningsmeddelande | 2023-08-07 · OJS 2023/S 154-489924 |
| Ramvärde (tilldelningsnotis) | 120 MSEK |
| Avtalstid (annons) | 2023-05-01 → 2027-04-30 |
| Tilldelade | Multibygg Sydost AB (556689-4217), Byggnadsfirma Ivar Glebe AB, Skanska Direkt AB |
| Utvärdering (tilldelning) | Timpris byggnadsarbetare 50 %; projektering 10 %; UE-påslag 20 %; materialpåslag (del av kriterier) |
Innebörd: Multibygg har laglig ramstatus hos Kalmar kommun för byggservice/entreprenadarbeten under perioden. Det förklarar inte automatiskt varje faktura ≥ 700 k — varje avrop måste spåras.
FOI Kalmar kommun upphandling/inköp
- Fulltext ramavtal 2023-08 + avropsordning (ranking, förnyad konkurrens, tak).
- Samtliga avrop Multibygg 2021–2025 (även ev. föregående ram): order, belopp, attestant, objekt.
- Koppling faktura-för-faktura mot avrop (särskilt ≥ 700 k: 2 500 000, 1 500 000, 1 347 635, 1 345 931, 790 540).
Primärkällor
https://se.openprocurements.com/tender/2023-ramavtal-byggentreprenader-och-byggservice/
https://opic.com/id/aftoovkbbf
https://opic.com/id/afkfihzpzn
7. Halltorp — Multibygg anbud men ej vinnare
Status: VERIFIERAT — STÄNGD open-source (ingen FOI-nödvändig för grundpåståendet)
| Fält | Värde |
|---|---|
| Upphandling | SPF2025-036 — E1 Totalentreprenad Etapp 1, Halltorp Kalmar |
| Beställare | Specialfastigheter Sverige AB (556537-5945) — statligt bolag, inte Kalmar kommun |
| Objekt | Mark/hus/VVS/el för omlastningscentral, personal- och teknikbyggnad; del av ny anstalt klass 2 |
| Förfarande | Selektivt (restricted) |
| Anbud | 3 |
| Vinnare | Dynacon Construction Kalmar AB (559024-6046) |
| Anbudsvärde vinnare | 150 000 000 SEK |
| Vinnare vald | 2025-10-02; avtal 2026-01-07 |
| Icke-vinnare | Multibygg Sydost AB (556689-4217); JSB Construction AB |
| Tilldelningskriterium | Pris + utvärdering genomförandebeskrivning |
| Källa | kommersannons AwardNotice/16980 (TED-resultat publicerat ~2026-01) |
Betydelse för granskning: Visar att Multibygg deltar i formell konkurrens och kan förlora. Motvikt till hypotes «alltid vinner utan konkurrens». Säger ingenting om Torsås/ishall-processernas kvalitet.
https://www.kommersannons.se/Notice/AwardNotice/16980
8. KKV-ärenden — Multibygg eller Kalmar byggupphandling
Status: EJ FUNNET (relevanta ärenden)
Status: STÄNGD open-source | KVAR: FOI — formell diariumsökning hos KKV + kommunens överprövningsdiarium.
| Sökspår | Resultat |
|---|---|
| KKV-tillsyn/sanktion mot Multibygg 556689-4217 | EJ FUNNET i öppet material 2026-08-05 |
| KKV-ärende «Kalmar kommun byggupphandling» kopplat Multibygg | EJ FUNNET |
| Överprövning LOU ishall/KIFAB/Torsås drifthall | EJ FUNNET i öppet |
| Multibygg som skadelidande (tredje part) | Historisk notis: bolag nämnts bland drabbade i stöld/ligasammanhang («Salveligan», media 2017) — inte upphandlingstillsyn |
| Närliggande KKV | T.ex. Västervik gata/park (annat bolag/kommun) — ej Multibygg |
Slutsats: Inget open-source-belägg för att Multibygg eller de granskade Kalmar-upphandlingarna är föremål för KKV-sanktion. Negativt fynd ≠ bevis på laglighet — endast att ingen offentlig tillsynsnotis hittats.
FOI
- Konkurrensverket diarium: sök Multibygg / 556689-4217 / Kalmar kommun ishall / KIFAB / Torsås drifthall 2015–2026.
- Förvaltningsrätten Växjö (prövningsinstans i flera Kalmar-upphandlingar): mål Multibygg.
- Kommunernas diarium: överprövningar och underrättelser.
9. Samlad LOU-matris (fakta vs luckor)
| Affär | Upphandling funnen? | Konkurrens belagd? | Multibygg vinnare? | Belopp open source | FOI-kritiskt |
|---|---|---|---|---|---|
| Torsås drifthall | Nej | Nej | Ja (utförare) | Budget 15 +~4; fakturor 20,2 | Ja — högst prio |
| Borgholm kommunfakturor | Nej | Nej | Okänt (betald leverantör) | 6,48 MSEK | Ja |
| Ekbacka (Wellbo) | Hyres/privat kedja | Privat TE | TE åt Wellbo | Ej i kommunreskontra | Hyresavtal kommun |
| Hatstore ishall | Media: ja (pris) | «Ganska många» | Ja | 185 MSEK | Ja |
| KIFAB Arena | Media: ja | 3 anbud | Ja (lägst) | 93 (–100) MSEK | Ja |
| Kalmar ram byggservice 2023 | Ja (OJS) | 13 anbud | Ja (1 av 3) | Ram 120 MSEK | Avrop |
| Kalmarhem ram nyprod 2020 | Ja (OJS) | 8 anbud | Ja (1 av 5) | Ram 700 MSEK tak | Avrop |
| Kalmarhem byggservice 2025 | Ja (TED) | 9 anbud | Ja (#1 av 4) | Ram 140 MSEK | Avrop |
| Halltorp SPF2025-036 | Ja (TED) | 3 anbud | Nej (Dynacon) | 150 MSEK vinnare | — |
10. Reskontra — snabbreferens Multibygg 556689-4217
| Kommun | Period i DB | Summa (kr) | Antal |
|---|---|---|---|
| Torsås | 2024 | 20 153 071 | 13 |
| Kalmar | 2021–2024 | 9 273 701 | 32 |
| Borgholm | 2022–2023 | 6 477 605 | 8 |
| Tre kommuner | ≈ 35,9 MSEK | 53 |
Belopp som i leverantörsreskontra (typiskt brutto). LOU-trösklar exkl. moms. Ishall 185 MSEK ingår inte i full skala.
11. FOI-prioritet (efter denna trådstängning)
| Prio | Mottagare | Handlingar |
|---|---|---|
| 1 | Torsås kommun | Drifthall: upphandling, avtal, ÄTA, diarium, reskontra med projektkod |
| 2 | Kalmar kommun | Hatstore ishall full akt + planutskott 2020-03-17 |
| 3 | Kalmar kommun | KIFAB Arena full akt |
| 4 | Borgholm | Projekt bakom 4×1 125 000-serien |
| 5 | Kalmar kommun inköp | Avrop under ram 2023-08 Multibygg |
| 6 | Kalmarhem | Avrop under 20/5 + 25/5; avtal Tegelslagaren/Galjonen |
| 7 | KKV + FR Växjö | Diariumsök Multibygg / nämnda upphandlingar |
12. Metodgränser
- Barometern/SR fulltext ofta paywall — flera detaljer vilar på rubrik + sökindex + ingress.
- TED/OJS för ishall 2020 och KIFAB 2017 inte återfunna i denna sökning — kan finnas under andra titlar/köpare.
- Kommunala bolag (Kalmarhem, KIFAB historiskt) har egen reskontra.
- Open source stängd betyder: ytterligare webbgrävning utan diarium/FOI ger sannolikt marginell avkastning på dessa åtta trådar.
- Ingen slutsats om LOU-överträdelse utan avtal och protokoll.
13. Källförteckning (urval primärkällor)
Upphandling / TED-aggregat
- openprocurements Multibygg:
https://se.openprocurements.com/supplier/multibygg/ - Kalmar ram 2023:
https://se.openprocurements.com/tender/2023-ramavtal-byggentreprenader-och-byggservice/ - Kalmarhem ram 2020:
https://se.openprocurements.com/tender/2020-ramavtal-nyproduktion-och-ombyggnation/ - Kalmarhem byggservice 2025:
https://www.evergabe.com/et/pakkumised/ramavtal-for-byggservicearbeten-1752854/ - Halltorp tilldelning:
https://www.kommersannons.se/Notice/AwardNotice/16980
Media
- Barometern ishall 185 MSEK (2020-03-17)
- Barometern KIFAB 93 MSEK (2017-12); tre anbud (2019-12)
- Barometern Torsås drifthall 15 MSEK / +~4 MSEK / invigning
- SR KIFAB budget (2018); ishall (index 7431249)
- Borgholm press Ekbacka 2022-09-02
Företag / kommun
- Multibygg projektwebb (drifthall, ishall, SBB Arena, Tegelslagaren)
- kalmar.se ishallar
- borgholm.se Ekbacka + press-PDF
Data
- Kommunreskontra Multibygg: Torsås 20 153 071 (13); Kalmar 9 273 701 (32); Borgholm 6 477 605 (8)
Rapport 2026-08-05. Open-source-trådar 1–8 avslutade enligt ovan. Maskinellt sammanställd från öppna källor och kommunala fakturaunderlag. Utgör inte rättslig bedömning.